ET5428-B Permabond — sprzedaż w Polska
E-SUPTEC PL dostarcza oryginalne produkty Permabond przez międzynarodową sieć dostaw.
Zapytaj o cenę
Termin dostawy:
Zostanie ustalony przy wycenie
VISA
Mastercard
Przelew bankowy
Specyfikacja techniczna
Czas przydatności i czas utwardzania
| Czas pracy | 10 - 20 | min |
|---|---|---|
| Wytrzymałość na obciążenie | 30 - 45 | min |
| Wytrzymałość robocza | 1 | godzina |
| Pełny czas utwardzania | 2 | dni |
Dane produktu
| Wytrzymałość na gorąco | 105 | °C |
|---|---|---|
| Maksymalne wypełnienie szczeliny | 5 | mm |
| Stosunek mieszania | 2:1 | |
| Temperatura przejścia szklistego | 50 - 60 | °C |
| Kolor | Czarny | |
| Chemia / Materiał | Epoksyd | |
| Czas przechowywania | 12 | miesięcy |
Właściwości mechaniczne po utwardzeniu
| Wytrzymałość na ścinanie (Aluminium) | 22 - 28 | N/mm² |
|---|---|---|
| Wytrzymałość na ścinanie (Włókno węglowe) | Usunięcie podłoża | N/mm² |
| Wytrzymałość na ścinanie (Stal nierdzewna) | 29 - 35 | N/mm² |
| Wytrzymałość na odrywanie (Aluminium) | 150 - 250 | N/25mm |
Odpowiednie zastosowania
| Odpowiednie zastosowania | Kompozyty | Tak |
|---|---|---|
| Odpowiednie zastosowania | Metale | Tak |
| Odpowiednie zastosowania | Tworzywa termoutwardzalne | Tak |
| Odpowiednie zastosowania | Drewno | Tak |
| Odpowiednie zastosowania | Ceramika | Tak |