YET 207 Skf — sprzedaż w Polska
E-SUPTEC PL dostarcza oryginalne produkty Skf przez międzynarodową sieć dostaw.
Zapytaj o cenę
Termin dostawy:
Zostanie ustalony przy wycenie
VISA
Mastercard
Przelew bankowy
Specyfikacja techniczna
Okładzina/Uszczelka Oznaczenie | Standardowa uszczelka, stal prasowana | |
![]() | Okładzina/Uszczelka Numer identyfikacyjny | Standard |
![]() | Rodzaj mocowania | Pierścień ekscentryczny |
![]() | Wykonanie pierścienia gumowego | RIS 207 A |
![]() | Wykonanie powierzchni osłony | wypukła |
![]() | Średnica zewnętrzna D | 72 mm |
![]() | Typ | łożysko naciągowe |
![]() | Seria | YET.. |
![]() | Kształt otworu | cylindryczny |
![]() | Numer identyfikacyjny otworu | 07 |
![]() | Szerokość B | 25,4 mm |
![]() | Szerokość C | 19 mm |
![]() | Szerokość z mocowaniem B1 | 38,9 mm |
![]() | Kierunek obrotu | stały |
![]() | Gwint | M10x1 |
![]() | Średnica wewnętrzna d | 35 mm |
![]() | Wymiar środkowy S | 29,4 mm |
![]() | r min | 1 mm |
![]() | Wcięcie pierścienia | nie |
![]() | Wymiar ramienia d1 | 46,1 mm |
![]() | Wymiar ramienia d2 | 51,1 mm |
![]() | Obciążenia dynamiczne | 25,5 kN |
![]() | Obciążenia statyczne | 15,3 kN |
![]() | Materiał | Stal |
![]() | cale/metry | metry |
